機能項目 | |
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 798×294×293 |
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 800(+71)×640×290(+62) |
本体重量(室内機/室外機) | 14.5kg/46.0kg |
畳数目安(エアコン) | おもに10畳用 |
冷房能力 | 2.8kW |
暖房能力 | 3.6kW |
冷房時消費電力 | 550W(160〜1140W) |
暖房時消費電力 | 680W(130〜1960W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 61dB/56dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 65dB/58dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 5.2kW |
センサー機能 | 人感センサー |
快適気流機能 | 有 |
快適除湿機能 | 有 |
イオン・ミスト機能 | 有 |
新冷媒R32対応 | 対応 |
加湿機能 | 無 |
配管長/高低差 | 25(チャージレス15)m/15m |
APF | 6.7(JIS C 9612:2013) 6.7(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 790kWh(JIS C 9612:2013) 837kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約22600円 |
省エネ基準達成率 | 115% |
省エネ性能(★〜★★★★★) | ★★★★☆ |
仕様1 | シリーズ名:2018年 ビーバーエアコン SWシリーズ 色:(W)ファインスノー |
仕様2 | 電源:AC100V・20A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様3 | フィルター自動お掃除機能:有(ダストボックス方式) スマホ連携機能:無 |
仕様 | 冷房対応畳数:8〜12畳 / 暖房対応畳数:8〜10畳 |
価格 | 160,410円 (税込173,242 円) |
すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
【在庫有り】1〜2日で出荷 |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|
2016/12/05 |
![]() |
年末年始休業のお知らせ
お客様各位
|
---|---|---|
2016/09/15 |
![]() |
ローカル環境で閲覧した場合、デジタルブックが正常に起動しない事象について
|
2015/02/26 |
![]() |
撮るブック・ジオメディア連携終了のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
|
2015/01/13 |
![]() |
|
2014/11/13 |
![]() |
デジタルブック作成システム「meclib」新製品セミナー開催のお知らせ ※たくさんのご参加ありがとうございました。 |
2014/10/06 |
![]() |
|
2014/10/01 |
![]() |
|
2014/08/18 |
![]() |
|
2014/08/04 |
![]() |
|
2014/06/02 |
![]() |
ご好評につき期間延長!期間中にお申し込みいただくとエクスポートが、永年「ずっと」無料!月額1万円のみでデジタルブックが作り放題となるお得なキャンペーンです! |